New Comer Cup 2011 (4./5. November)
2. Bieler New Comer Cup. Gemischte Teams (Nichtcurler und Curler) treffen sich zum Plauschwettkampf.
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | WATO-Sliders / Meyer Marc | 8 | 12 | 22 | 4 |
| 2. | Fanta 4 / Gribi Philipp | 8 | 10 | 24 | 4 |
| 3. | The absolute beginners / Bühlmann Hebu | 6 | 12 | 22 | 4 |
| 4. | Curlingsuperstars / Vögtli Mändu | 6 | 12 | 21 | 4 |
| 5. | Bachöfeli / Gribi Michel | 6 | 11 | 16 | 4 |
| 6. | "cracks;%quot / Barbezat Evelyne | 6 | 10 | 21 | 4 |
| 7. | DoLaMaRu / Graber Tinu | 4 | 12 | 22 | 4 |
| 8. | Proficurler / Fuhrer Nick | 4 | 12 | 19 | 4 |
| 9. | She sells seashells / Saager Kai | 4 | 10 | 18 | 4 |
| 10. | Lucky Stones / Krüttli Pierre | 4 | 9 | 17 | 4 |
| 11. | You slide me crazy / Saager Jürg | 2 | 8 | 18 | 3 |
| 12. | VEBOiander / Gribi Fabian | 2 | 7 | 11 | 3 |
| 13. | Rinkrowdies / Remy Stefan | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 14. | Smart Sliders / Escher Daniel | 2 | 6 | 12 | 3 |
| 15. | D'Sutzer / Keller Heini | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 16. | Steinlieferanten / Kocher Herbert | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 17. | ISO Sliders / Otero Sandra | 1 | 8 | 14 | 3 |
| 18. | Fish on Ice / Wälti Kurt | 1 | 5 | 10 | 3 |
| 19. | Keep Cool / Stoll Nicola | 0 | 6 | 10 | 3 |
| 20. | Schüss-Port / Zysset Otto | 0 | 5 | 8 | 3 |
