46. Veteranenturnier 2012 (24./25. Januar)
Das 46. Veteranenturnier konnte mit 30 gemeldeten Teams durchgeführt werden.
Schlussrangliste
| Rang | Team |
| 1. | Grenchen (Fredi Lüthi) |
| 2. | Bern Inter (Willy Borrer) |
| 3. | Thun 1 (Walter Eggler) |
| 4. | Olten (Hans-Peter Studer) |
| 5. | Biel 1 (Rolf Hirt) |
| 6. | Burgdorf 1 (Pietro Merlin) |
| 7. | Langenthal (Erich Schneeberger) |
| 8. | Basel Ice-Flies (Guido Caccivio) |
| 9. | Wengi-Solothurn (Hugo Jäggi) |
| 10. | Biel Touring 1 (Josef Beck) |
| 11. | Neuchâtel 2 (François Labastrou) |
| 12. | Solothurn (K. Schwarzentruber) |
| 13. | Biber (Walter Schwaller) |
| 14. | Neuchâtel 1 (Ueli Zaugg) |
| 15. | CCVA Arlesheim (T. Schaller) |
| 16. | Burgdorf 2 (Franz-Josef Steiner) |
| 17. | Wengen Jungfrau (R. von Allmen) |
| 18. | Zug 2 (Franz Huber) |
| 19. | Thun 2 (Rolf Stöckli) |
| 20. | Biel 3 (Gianni Frigo) |
| 21. | Saanenland (Herbert Wyss) |
| 22. | Bern Aare (Otto Rothen) |
| 23. | Bern Yschbäre 1 (Toni Reusser) |
| 24. | Bern Bubenberg (J. Siegenthaler) |
| 25. | Zytglogge Bern (Walter Blaser) |
| 26. | Zug 1 (Hans-Ruedi Aerni) |
| 27. | Lyss City (Hansruedi Sägesser) |
| 28. | Bern Crystal 2 (Willi Koch) |
| Bern Crystal 1 (Fritz Keller) | |
| 30. | Bern Yschbäre 2 (W. Frauchiger) |
