Touring Trophy 2011 (28-30 octobre)
Le sommet absolu cette saison à Bienne! Des équipes régionales, nationales et internationales se battent pour le 23e Touring Trophy.
Touring Trophy 2011 - programme
Classement final
1ère Coupe
| Rang | Team |
| 1. | CC Touring Biel 3 (Skip Mändu Vögtli, Bruno Hulliger, Rolf Marti, Reto Ponato, Roland Hofer) |
| 2. | CC Grenchen 2 (Skip Mario Flückiger, Pierre Hug, Pascal Fürst, Markus Känzig) |
| 3. | CC Lyss City 2 (Skip Stefan Rindlisbacher, Roger Mathys, Thomas Rubin) |
| 4. | CC Dübendorf-Raiffeisen (Skip André Neuenschwander, Kevin Keller, Sergio Gobbi, Tobias Güntensperger) |
| 5. | Burgdorf-Flims (Skip Michael Krähenbühl, Olivier Zinniker, Mike Wenger, Raphael Zinniker, Alex Hubert) |
| 6. | CC Touring Biel 5 (Skip Pierre Krüttli, Lio Glauser, Sascha Gribi, Michel Gribi, Gabi Perret) |
| 7. | CC Biel-Bienne 1 (Skip Jimmy Grivel, Peter Günthart, Mike Reid, Tania Grivel) |
| 8. | CC Touring Biel 4 (Skip Urs Fuhrer, Philipp Kämpfer, Stefan Remy, Marc Steffen) |
2e Coupe
| Rang | Team |
| 1. | CC Touring Biel 1 (Skip Daniel Müller, Hans-Ruedi Radelfinger, Herbert Bühlmann, Cedric Lehmann, Beppu Barbezat) |
| 2. | CC Grenchen 3 (Skip Stephan Kessler, Marc Burckhardt, Martin Bur, Rolf Jäggi, Toni Engel) |
| 3. | CC Grenchen 1 (Skip Patrick Urech, Ruwen Urech, Nicolas Gribi, Christoph Hirt, Patrick Schreier) |
| 4. | CC Lyss-Seeland (Skip Rosmarie Gfeller, Beat Hofer, Fritz Wyss, Sabrina Brand) |
