Tournoi d'ouverture 2011 (21/22 octobre)
Le CC Biel-Bienne débute la saison avec le tournoi d'ouverture traditionel.
Classement général
| Rang | Team | Participants |
| 1. | CC Touring Biel 1 | Mike Reid (Skip), Reto Ponato, Bruno Hulliger, Mändu Vögtli |
| 2. | CC Biel-Bienne 2 | Jimmy Grivel (Skip), Tania Grivel, Chrystel Rérat, Peter Günthart |
| 3. | CC Touring Biel 3 | Pierre Krüttli (Skip), Gabi Perret, Michel Gribi, Sascha Gribi |
| 4. | CC Biel-Bienne 4 | René Nussbaum (Skip) |
| 5. | CC Touring Biel 2 | Heini Keller (Skip) |
| 6. | CC Biel-Bienne 3 | Rolf Hirt (Skip) |
| 7. | CC Grenchen 1 | Beat Hubacher (Skip) |
| 8. | CC Biel-Bienne 2 | Erich Burkhard (Skip) |
| 9. | CC Biel-Bienne 5 | Yves Dahinden (Skip) |
| 10. | CJZ 5 | Anja Dasen (Skip |
