Tournoi de clôture 2012 (22 au 24 mars)
A la fin de la saison un événement traditionnel: la possibilité pour la dernière fois avant les vacances d'été de jouer un tournoi, y compris une soirée dans une ambiance agréable.Les équipes de la région sont invitées, y compris les «teams non-biennois». Le tournoi dure trois jours, mais l'engagement sportif n'est prévu «que» pour deux jours: soit jeudi/samedi ou vendredi/samedi.
Une formule «handicap» attractive permet aussi aux équipes soi-disant «plus faibles» de réussir.
La «cotisation de glace» est de CHF 240.- par équipe, y compris l'apéritif suivi d'un souper le samedi.
Les informations requises peuvent être trouvées sur l'invitation ci-dessous. Pour les équipes de Bienne c'est bien sûr une question d'honneur de participer, car avec la présence elles soutiennent le curling dans la région.
Classement final 2012
| rang | équipe | points | ends | pierres | jeux |
| 1. | Charpié Jean-Louis | 10 | 12 | 48 | 5 |
| 2. | Reid Mike | 8 | 16 | 31 | 5 |
| 3. | Bodenmann Patrick | 8 | 13 | 59 | 5 |
| 4. | Krüttli Pierre | 7 | 15 | 28 | 5 |
| 5. | Wenger Denise | 7 | 14 | 45 | 5 |
| 6. | Rios Martin | 6 | 16 | 31 | 5 |
| 7. | Hug Pierre | 6 | 15 | 25 | 5 |
| 8. | Vögtli Mändu | 6 | 13 | 30 | 5 |
| 9. | Fuhrer Catherine | 4 | 13 | 37 | 5 |
| 10. | Hubacher Beat | 4 | 10 | 34 | 5 |
| 11. | Kessler Stephan | 4 | 9 | 28 | 4 |
| 12. | Perret Gabi | 4 | 8 | 30 | 4 |
| 13. | Rieben Delphine | 4 | 7 | 39 | 4 |
| 14. | Zinniker Daniel | 3 | 8 | 31 | 4 |
| 15. | Grivel Tanja | 2 | 10 | 32 | 4 |
| 16. | Grivel Jimmy | 2 | 10 | 21 | 4 |
| 17. | Heussy Michel | 2 | 9 | 26 | 4 |
| 18. | Gribi Michelle | 2 | 9 | 14 | 4 |
| 19. | Zesiger Ruedi | 1 | 10 | 26 | 4 |
| 20. | Fuhrer Nick | 0 | 7 | 22 | 4 |
