Le Team Ischer gagne le tournoi de clôture 2025
L'équipe Ischer du CCTBB, composée de Peter Ischer (skip), Georges Kocher et Yves Genecand, a remporté haut la main le tournoi de clôture en fin de saison. Pendant trois soirs, 16 équipes ont joué le tournoi de clôture selon la formule traditionnelle du handicap. Avec un bonus pouvant aller jusqu'à quatre pierres - selon le niveau de jeu des équipes - le classement est établi sur sept ends par match.
Classement général
1. | Team Ischer (3) | Georges Kocher, Peter Ischer (Skip), Yves Genegand | 6 | 15 | 29 | 3 |
2. | Team Krüttli (2) | Pierre Krüttli (Skip), Michel Gribi, Sascha Gribi, Lio Glauser | 6 | 13 | 30 | 3 |
3. | Team Vögtli (1) | Reto Gribi, Mike Wenger, Mändu Vögtli (Skip), Rolf Marti | 4 | 13 | 30 | 3 |
4. | Team Gloor (3) | Urs Gloor (Skip), Alex Gribi, René Wyss, Rolf Rosé | 4 | 12 | 28 | 3 |
5. | Team Meichtry (4) | Thomas Meichtry (Skip), Peter Schmidlin, Marc Meyer, Maya Ponato | 4 | 12 | 25 | 3 |
6. | Team Hirt (2) | Rolf Hirt (Skip), Sandro Ferretti, Chabis, Walter Schindler | 4 | 10 | 24 | 3 |
7. | Team Gnägi (2) | Jürg Gnägi (Skip), Christine Kläy, Baba Schneider, Kathrin Gnägi | 4 | 10 | 18 | 3 |
8. | Team Saager (3) | Jan Saager (Skip), Reto Lindegger, Bruno Bianchet, Kuno Moser, Kai Saager | 4 | 9 | 23 | 3 |
... |